Plätze 5-9 sind vergeben
- basketballschulcup
- 29. Apr.
- 1 Min. Lesezeit

Die ersten 10 Teams haben die 39. Bundesmeisterschaft beendet. Nach 42 Partien sind sind die Plätze 5-9 ausgespielt.
Mädchen: | Burschen: | ||
Platz 5: | SMS Bregenz Schendlingen | Platz 5: | BG HIB Saalfelden |
Platz 6: | BG/BRG/BORG Eisenstadt | Platz 6: | SMS Bregenz Schendlingen |
Platz 7: | GRg3 Kundmanngasse Wien | Platz 7: | BG/BRG Groß Enzersdorf |
Platz 8: | SMS 2 Kufstein | Platz 8: | BG/BRG/MS Contiweg Wien |
Platz 9: | Bischöfliches Gymnasium Graz | Platz 9: | SMS 2 Kufstein |
Im Finale der Mädchen sehen wir das BRG Klosterneuburg gegen das BRG Wels Wallererstraße. Bei den Burschen kämpft das BG/BRG Kapfenberg gegen die SMS Wels um die Goldmedaille.
Comments