top of page
Tabellen

Bundesmeisterschaft 2023


Vorrunde
Schüler
Gruppe MA
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
1 | SuM-Rg Salzburg | 2 | 2 | 0 |
2 | BG/BRG/BORG Eisenstadt | 2 | 1 | 1 |
3 | MS Reutte am Königsweg | 2 | 0 | 2 |
Gruppe MB
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
1 | SMS Wels | 2 | 2 | 0 |
2 | Peraugymnasium Villach | 2 | 1 | 1 |
3 | SMS Schendlingen Bregenz | 2 | 0 | 2 |
Gruppe MC
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
1 | Sportgymnasium Maria Enzersdorf | 2 | 2 | 0 |
2 | BG/BRG Graz Lichtenfelsgasse | 2 | 1 | 1 |
3 | SMS 10 Wendstattgasse | 2 | 0 | 2 |
Schülerinnen
Gruppe WA
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
1 | BG Graz Georgigasse | 2 | 2 | 0 |
2 | BG Vöcklabruck | 2 | 1 | 1 |
3 | MS Kirchberg | 2 | 0 | 2 |
Gruppe WB
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
1 | BG/BRG für Slowenen | 2 | 2 | 0 |
2 | Sum-Rg Salzburg | 2 | 1 | 1 |
3 | BG 9 Wasagasse | 2 | 0 | 2 |
Gruppe WC
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
1 | BG Großenzersdorf | 2 | 2 | 0 |
2 | SMS Rankweil-West | 2 | 1 | 1 |
3 | BG/BRG/BORG Oberschützen | 2 | 0 | 2 |
Zwischenrunde
Schüler
Gruppe MD
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
1 | Sum-Rg Salzburg | 2 | 2 | 0 |
2 | Sportgymnasium Maria Enzersdorf | 2 | 1 | 1 |
3 | Peraugymnasium Villach | 2 | 0 | 2 |
Gruppe ME
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
1 | SMS Wels | 2 | 2 | 0 |
2 | BG/BRG Graz Lichtenfelsgasse | 2 | 1 | 1 |
3 | BG/BRG/BORG Eisenstadt | 2 | 0 | 2 |
Gruppe MF
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
1 | SMS 10 Wendstattgasse | 2 | 2 | 0 |
2 | SMS Schendlingen Bregenz | 2 | 1 | 0 |
3 | MS Reutte am Königsweg | 2 | 0 | 2 |
Schülerinnen
Gruppe WD
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
1 | BG Großenzersdorf | 2 | 2 | 0 |
2 | BG Graz Georgigasse | 2 | 1 | 1 |
3 | Sum-Rg Salzburg | 2 | 0 | 2 |
Gruppe WE
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
1 | SMS Rankweil-West | 2 | 1 | 1 |
2 | BG/BRG für Slowenen | 2 | 1 | 1 |
3 | BG Vöcklabruck | 2 | 1 | 1 |
Gruppe WF
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
1 | BG/BRG/BORG Oberschützen | 2 | 2 | 0 |
2 | BG 9 Wasagasse | 2 | 1 | 1 |
3 | MS Kirchberg | 2 | 0 | 2 |



bottom of page