top of page
Tabellen

Bundesmeisterschaft 2026


Vorrunde
Schüler
Gruppe MA
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|
1 | AHS Wien West | 0 | 0 | 0 |
1 | BG/BRG/BORG Oberschützen | 0 | 0 | 0 |
1 | SMS 2 Kufstein | 0 | 0 | 0 |
Gruppe MB
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|
1 | BG/BRG für Slowenen Klagenfurt | 0 | 0 | 0 |
1 | BG/BRG Biondekgasse Baden | 0 | 0 | 0 |
1 | SMS Rankweil-West | 0 | 0 | 0 |
Gruppe MC
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|
1 | BG/BRG Graz Seebacher | 0 | 0 | 0 |
1 | CD Gymnasium Salzburg | 0 | 0 | 0 |
1 | BG/BRG Gmunden | 0 | 0 | 0 |
Schülerinnen
Gruppe WA
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|
1 | SMS 2 Kufstein | 0 | 0 | 0 |
1 | Sport- und Musik RG Salzburg | 0 | 0 | 0 |
1 | BRG Klosterneuburg | 0 | 0 | 0 |
Gruppe WB
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|
1 | BG/BRG Porcia Spittal/Drau | 0 | 0 | 0 |
1 | BG/BRG Gleisdorf | 0 | 0 | 0 |
1 | BG/BRG Gmunden | 2 | 0 | 0 |
Gruppe WC
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|
1 | SMS Bregenz-Schendlingen | 0 | 0 | 0 |
1 | SMS 2 Kufstein | 0 | 0 | 0 |
1 | BG/BRG Mattersburg | 0 | 0 | 0 |
Zwischenrunde
Schüler
Gruppe MD
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|
1 | 1MA | 0 | 0 | 0 |
1 | 1MC | 0 | 0 | 0 |
1 | 2MB | 0 | 0 | 0 |
Gruppe ME
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|
1 | 2MC | 0 | 0 | 0 |
1 | 1MB | 0 | 0 | 0 |
1 | 2MA | 0 | 0 | 0 |
Gruppe MF
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|
1 | 3MC | 0 | 0 | 0 |
1 | 3MA | 0 | 0 | 0 |
1 | 3MB | 0 | 0 | 0 |
Schülerinnen
Gruppe WD
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|
1 | 1WC | 0 | 0 | 0 |
1 | 1WA | 0 | 0 | 0 |
1 | 2WB | 0 | 0 | 0 |
Gruppe WE
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|
1 | 2WA | 0 | 0 | 0 |
1 | 1WB | 0 | 0 | 0 |
1 | 2WC | 0 | 0 | 0 |
Gruppe WF
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|
1 | 3WC | 0 | 0 | 0 |
1 | 3WB | 0 | 0 | 0 |
1 | 3WA | 0 | 0 | 0 |



bottom of page





