top of page
Tabellen

Bundesmeisterschaft 2025


Vorrunde
Schüler
Gruppe MA
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
1 | BG/BRG für Slowenen | 2 | 2 | 0 |
2 | BG/BRG/BORG Oberschützen | 2 | 1 | 1 |
3 | BG/BRG/MS Contiweg | 2 | 0 | 2 |
Gruppe MB
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
1 | SMS Wels | 2 | 2 | 0 |
2 | BG/BRG Kapfenberg | 2 | 1 | 1 |
3 | BG/BRG Groß Enzersdorf | 2 | 0 | 2 |
Gruppe MC
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
1 | BG HIB Saalfelden | 2 | 2 | 0 |
2 | SMS Bregenz Schendlingen | 2 | 1 | 1 |
3 | SMS 2 Kufstein | 2 | 0 | 2 |
Schülerinnen
Gruppe WA
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
1 | BRG Wels Wallererstraße | 2 | 2 | 0 |
2 | Sport- und Musik RG Salzburg | 2 | 1 | 1 |
3 | SMS 2 Kufstein | 2 | 0 | 2 |
Gruppe WB
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
1 | BRG Feldkirchen | 2 | 2 | 0 |
2 | SMS Bregenz Schendlingen | 2 | 1 | 1 |
3 | Bischöfliches Gymnasium Graz | 2 | 0 | 2 |
Gruppe WC
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
1 | BRG Klosterneuburg | 2 | 2 | 0 |
2 | BG/BRG Eisenstadt | 2 | 0 | 1 |
3 | GRg3 Kundmanngasse | 2 | 0 | 2 |
Zwischenrunde
Schüler
Gruppe MD
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
1 | BG/BRG Kapfenberg | 2 | 2 | 0 |
2 | BG/BRG für Slowenen | 2 | 1 | 1 |
3 | HIB Saalfelden | 2 | 0 | 2 |
Gruppe ME
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
1 | SMS Wels | 2 | 2 | 0 |
2 | BG/BRG/BORG Oberschützen | 2 | 1 | 1 |
3 | SMS Bregenz Schendlingen | 2 | 0 | 2 |
Gruppe MF
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
1 | BG/BRG Groß Enzersdorf | 2 | 2 | 0 |
2 | BG/BRG/MS Contiweg | 2 | 1 | 1 |
3 | SMS 2 Kufstein | 2 | 0 | 2 |
Schülerinnen
Gruppe WD
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
1 | BRG Klosterneuburg | 2 | 2 | 0 |
2 | BRG Wels Wallererstraße | 2 | 1 | 1 |
3 | SMS Bregenz Schendlingen | 2 | 0 | 2 |
Gruppe WE
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
1 | BRG Feldkirchen | 2 | 2 | 0 |
2 | Sport- und Musik RG Salzburg | 2 | 1 | 1 |
3 | BG/BRG/BORG Eisenstadt | 2 | 0 | 2 |
Gruppe WF
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
1 | GRg 3 Kundmanngasse | 2 | 2 | 0 |
2 | SMS 2 Kufstein | 2 | 1 | 1 |
3 | Bischöfliches Gymnasium Graz | 2 | 0 | 2 |



bottom of page